
Ac5.7
Hot LED Screen
ITEM | Ac5.7 | Ac6.67 | Ac8 | Ac10 |
Pixel Composition(SMD) | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 |
Pixel Pitch(mm) | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
Module Resolution(W×H) | 84×56 | 72×48 | 60×40 | 48×32 |
Module Size(mm) | 480×320×16 | |||
Module Weight(kg) | 2 | |||
Module Qty/Cabinet(W×H) | 2×3 | |||
Cabinet Resolution(W×H) | 168×168 | 144×144 | 120×120 | 96×96 |
Cabinet Size(mm) | 960×960×92 | |||
Cabinet Area(㎡) | 0.92 | |||
Cabinet Weight(kg/cabinet) | 24.5 | |||
Cabinet Material | Profile cabinet | |||
Cabinet Density(dot/m²) | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
IP Rating | IP66 | |||
White Balance Brightness(nits) | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 |
Color Processor(bit) | 16 | |||
Color Temperature(K) | 6500-9000 | |||
Visual Angle(H/V) | 140°/ 120° | |||
Luminous point centre deviation | <3% | |||
Luminance uniformity | ≥97% | |||
Chromaticity uniformity | Within ±0.003Cx, Cy | |||
Contrast Ratio | ≥15000:1 | |||
The Max Power Consumption(W/㎡) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Average Power Consumption(W/㎡) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Input Voltage | AC100~240V | |||
Frequency(Hz) | 50&60 | |||
IC Driving(s) | 1/7 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
Refreshing Ratio(Hz) | 3840 | |||
Maintenance Method | Front and Rear | |||
Lifespan(hrs) | 100,000 | |||
Work Temperature/Humidity | -40℃-80℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | |||
Storage Temperature/Humidity | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) |
*Note: Maximum power consumption fluctuates by 10% subject to batch of LED chips & specifications are subject to change without notice.